MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Contenitori, nave del RO/RO, nave in serie del carico |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Sany Used Mobile STC250C5 camion gru
Articolo | Parametro | ||
Marchio | Sany | ||
Caratteristica | Granate per autocarri | ||
Dimensioni di contorno (lunghezza′ larghezza′ altezza), mm | 13000*2550*3620 | ||
Massa totale (kg) | 33870 | ||
Statuto | utilizzato | ||
Altezza massima di sollevamento ((m) | 49.5 | ||
Capacità di sollevamento massima (t) | 25 | ||
Velocità massima di marcia (km/h) | 85 | ||
Tipo di motore | Weichai WP7.300E31 (Euro III) | ||
Lunghezza massima del braccio di sollevamento (m) | 41 | ||
Angolo di partenza ° | 13 | ||
Peso di conteggio ((T) | 6.2 | ||
Fabbricazione a partire da: | 3 | ||
Sezione del proiettore | 5 | ||
Forme di spalle | U-forma | ||
Radius di rotazione della coda (mm) | 3300 | ||
Distanza minima dal suolo (mm) | 240 | ||
Condizionatore d'aria in cabina su/sotto | Colla e riscaldamento |
MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Contenitori, nave del RO/RO, nave in serie del carico |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Sany Used Mobile STC250C5 camion gru
Articolo | Parametro | ||
Marchio | Sany | ||
Caratteristica | Granate per autocarri | ||
Dimensioni di contorno (lunghezza′ larghezza′ altezza), mm | 13000*2550*3620 | ||
Massa totale (kg) | 33870 | ||
Statuto | utilizzato | ||
Altezza massima di sollevamento ((m) | 49.5 | ||
Capacità di sollevamento massima (t) | 25 | ||
Velocità massima di marcia (km/h) | 85 | ||
Tipo di motore | Weichai WP7.300E31 (Euro III) | ||
Lunghezza massima del braccio di sollevamento (m) | 41 | ||
Angolo di partenza ° | 13 | ||
Peso di conteggio ((T) | 6.2 | ||
Fabbricazione a partire da: | 3 | ||
Sezione del proiettore | 5 | ||
Forme di spalle | U-forma | ||
Radius di rotazione della coda (mm) | 3300 | ||
Distanza minima dal suolo (mm) | 240 | ||
Condizionatore d'aria in cabina su/sotto | Colla e riscaldamento |