![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5 UNITÀ AL MESE |
SYM5556THBF 750A
Sany Nuovo camion montato pompa per calcestruzzo
Immagini del prodotto
Informazioni dettagliate
foglio dati SYM5556THBF
Marchio | Sany | |||
Modello | SYM5556THBF | Marca del telaio | Sany | |
Specificità | Max. Output teorico | 180 m3/h | Portata massima verticale | 75M |
Pressione teorica massima | 13 Mpa | Max. portata orizzontale | 64.4M | |
Modello del motore | D13C6-530E3 | Massimo netto | 55000 kg | |
Potenza/velocità massima del motore | 390KW/ 1900 giri/min | Massa di Kerb | 54870 kg | |
Dimensione(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Data di produzione | 2025 |
![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5 UNITÀ AL MESE |
SYM5556THBF 750A
Sany Nuovo camion montato pompa per calcestruzzo
Immagini del prodotto
Informazioni dettagliate
foglio dati SYM5556THBF
Marchio | Sany | |||
Modello | SYM5556THBF | Marca del telaio | Sany | |
Specificità | Max. Output teorico | 180 m3/h | Portata massima verticale | 75M |
Pressione teorica massima | 13 Mpa | Max. portata orizzontale | 64.4M | |
Modello del motore | D13C6-530E3 | Massimo netto | 55000 kg | |
Potenza/velocità massima del motore | 390KW/ 1900 giri/min | Massa di Kerb | 54870 kg | |
Dimensione(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Data di produzione | 2025 |