MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
lunghezza più lunga con un prezzo attraente, in perfette condizioni, cosa ne pensi amico mio?
Descrizione del prodotto | |||
Articolo | Parametro | ||
Dimensioni di contorno (Lengh′ Larghezza ′Altezza) mm | 15225×2500×4000 | ||
Modalità motore | Diesel/DT1206 | ||
Norma di emissione del motore | Euro III | ||
Dislocamento/potenza ml/kw | 11705/345 | ||
Marca del telaio | Scania | ||
Base delle ruote ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Traccia (anteriore/posteriore) mm | 2117/1830 | ||
Numero di pneumatici (esclusi i pneumatici di ricambio) | 14 | ||
Peso totale del veicolo | Peso totale ((kg) | 52870 | |
carico dell'asse anteriore ((kg) | 20000 | ||
Carico dell'asse centrale e posteriore ((kg) | 32870 | ||
Peso totale | Peso totale ((kg) | 53000 | |
carico dell'asse anteriore ((kg) | 20000 | ||
Carico dell'asse centrale e posteriore ((kg) | 33000 | ||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 26°/10° | ||
Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 0.4 | ||
Velocità massima km/h | 85 | ||
Distanza minima da terra (mm) | 270 | ||
Capacità massima di classificazione | 38% | ||
Consumo di carburante di 100 km ((L/100 km) | 40 |
MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
lunghezza più lunga con un prezzo attraente, in perfette condizioni, cosa ne pensi amico mio?
Descrizione del prodotto | |||
Articolo | Parametro | ||
Dimensioni di contorno (Lengh′ Larghezza ′Altezza) mm | 15225×2500×4000 | ||
Modalità motore | Diesel/DT1206 | ||
Norma di emissione del motore | Euro III | ||
Dislocamento/potenza ml/kw | 11705/345 | ||
Marca del telaio | Scania | ||
Base delle ruote ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Traccia (anteriore/posteriore) mm | 2117/1830 | ||
Numero di pneumatici (esclusi i pneumatici di ricambio) | 14 | ||
Peso totale del veicolo | Peso totale ((kg) | 52870 | |
carico dell'asse anteriore ((kg) | 20000 | ||
Carico dell'asse centrale e posteriore ((kg) | 32870 | ||
Peso totale | Peso totale ((kg) | 53000 | |
carico dell'asse anteriore ((kg) | 20000 | ||
Carico dell'asse centrale e posteriore ((kg) | 33000 | ||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 26°/10° | ||
Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 0.4 | ||
Velocità massima km/h | 85 | ||
Distanza minima da terra (mm) | 270 | ||
Capacità massima di classificazione | 38% | ||
Consumo di carburante di 100 km ((L/100 km) | 40 |