| MOQ: | Un'unità |
| Prezzo: | Negotiabale |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25--35Day dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | Dieci unità/mese |
Usato Sany SY412C-8S
Questo tipo di camion miscelatore di calcestruzzo è di 12 cubi con telaio 8X4, evitare il sovrappeso. può aumentare la vita di servizio, buona condizione con un prezzo attraente, non esitate, basta contattarci.
| Modello SY412C-8S | ||
| Parametri generali | Mano del timone | A sinistra |
| Peso di contenimento ((kg) | 15000 | |
| Peso di carico completo (kg) | 43800 kg | |
| Dimensione (L×H×W) | 9830×2500×4000 | |
| Base delle ruote ((mm) | 1700+3175+1350 | |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | ≥ 240 | |
| Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 22 | |
| Consumo di carburante (L/100 km) | ≤ 42 | |
| Cassa | Modello del motore | Hino P11C-UE |
| Dislocazione (L) | 10.52 | |
| Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 259/2100 | |
| Max. coppia/velocità di rotazione ((N.m/rpm) | 1460/1100 | |
| Norma sulle emissioni | Euro V | |
| Casella di marcia | Rapido 9JS150TA-B | |
| Asse anteriore (t) | Due per sei.5 | |
| Intermedio, asse posteriore (t) | 2x13 | |
| Pneumatici | 11.00R20 | |
| Batteria | Capacità ((m3) | 12 |
| Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 8 | |
| Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Tasso residuo di scarico | ≤ 0,5% | |
| Crollo (mm) | 50~210 | |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 600 | |
| Reduttore | PMP PMB7.1 | |
| Pompa idraulica | Rexroth A10VGT090 | |
| Motore | Rexroth A2FMT090 | |
| MOQ: | Un'unità |
| Prezzo: | Negotiabale |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25--35Day dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | Dieci unità/mese |
Usato Sany SY412C-8S
Questo tipo di camion miscelatore di calcestruzzo è di 12 cubi con telaio 8X4, evitare il sovrappeso. può aumentare la vita di servizio, buona condizione con un prezzo attraente, non esitate, basta contattarci.
| Modello SY412C-8S | ||
| Parametri generali | Mano del timone | A sinistra |
| Peso di contenimento ((kg) | 15000 | |
| Peso di carico completo (kg) | 43800 kg | |
| Dimensione (L×H×W) | 9830×2500×4000 | |
| Base delle ruote ((mm) | 1700+3175+1350 | |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | ≥ 240 | |
| Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 22 | |
| Consumo di carburante (L/100 km) | ≤ 42 | |
| Cassa | Modello del motore | Hino P11C-UE |
| Dislocazione (L) | 10.52 | |
| Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 259/2100 | |
| Max. coppia/velocità di rotazione ((N.m/rpm) | 1460/1100 | |
| Norma sulle emissioni | Euro V | |
| Casella di marcia | Rapido 9JS150TA-B | |
| Asse anteriore (t) | Due per sei.5 | |
| Intermedio, asse posteriore (t) | 2x13 | |
| Pneumatici | 11.00R20 | |
| Batteria | Capacità ((m3) | 12 |
| Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 8 | |
| Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Tasso residuo di scarico | ≤ 0,5% | |
| Crollo (mm) | 50~210 | |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 600 | |
| Reduttore | PMP PMB7.1 | |
| Pompa idraulica | Rexroth A10VGT090 | |
| Motore | Rexroth A2FMT090 | |