| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negotiate |
| imballaggio standard: | Contenitori, nave del RO/RO, nave in serie del carico |
| Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
XCMG Used Concrete Mixer Truck XZJ5250GJBA1 12m3
| Modello | XZJ5250GJBA1 | |
| Parametri generali | Dirigente | A sinistra |
| Peso di contenimento ((kg) | 15870 | |
| VWV ((kg) | 25000 | |
| Dimensione (L×H×W) | 9850×2500×3980 mm | |
| Base delle ruote ((mm) | ||
| Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 20 | |
| Distanza di frenata ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modello del motore | Come? | |
| Cassa | Dislocazione (L) | 9.726 |
| Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 249 | |
| Emissioni | Euro IV | |
| Casella di marcia | ||
| Asse anteriore (t) | ||
| Intermedio, asse posteriore (t) | 2×16 | |
| Capacità della cabina | 2 | |
| Pneumatici | ||
| Agitatore (m3) | ||
| Batteria | Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 3 |
| Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Crollo (mm) | 50 - 210 | |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 450 | |
| Pressione dell'acqua ((MPa) | ||
| Reduttore | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negotiate |
| imballaggio standard: | Contenitori, nave del RO/RO, nave in serie del carico |
| Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
XCMG Used Concrete Mixer Truck XZJ5250GJBA1 12m3
| Modello | XZJ5250GJBA1 | |
| Parametri generali | Dirigente | A sinistra |
| Peso di contenimento ((kg) | 15870 | |
| VWV ((kg) | 25000 | |
| Dimensione (L×H×W) | 9850×2500×3980 mm | |
| Base delle ruote ((mm) | ||
| Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 20 | |
| Distanza di frenata ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modello del motore | Come? | |
| Cassa | Dislocazione (L) | 9.726 |
| Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 249 | |
| Emissioni | Euro IV | |
| Casella di marcia | ||
| Asse anteriore (t) | ||
| Intermedio, asse posteriore (t) | 2×16 | |
| Capacità della cabina | 2 | |
| Pneumatici | ||
| Agitatore (m3) | ||
| Batteria | Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 3 |
| Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Crollo (mm) | 50 - 210 | |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 450 | |
| Pressione dell'acqua ((MPa) | ||
| Reduttore | ||