MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Sany ha usato un carrello per la miscelazione del calcestruzzo di 12 cubi.
Modello | SYM5311GJB | |
Parametri generali | Dirigente | A sinistra |
Peso di contenimento ((kg) | 14100 | |
VWV ((kg) | 31000 | |
Dimensione (L×H×W) | 10200 × 2530 × 3990 mm | |
Base delle ruote ((mm) | 1900+2950+1350 mm | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | ≥ 240 | |
Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 20 | |
Consumo di carburante (L/100 km) | ≤ 42 | |
Distanza di frenata ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((carico pieno); ≤9 ((carico vuoto) | |
Modello del motore | P11C-UJ HINO | |
Cassa | Dislocazione (L) | 11.596 |
Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
Max. coppia/velocità di rotazione ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emissioni | Euro V | |
Casella di marcia | Rapido 9JS150TA-B | |
Asse anteriore (t) | 9 | |
Intermedio, asse posteriore (t) | 2×16 | |
Capacità della cabina | 2 | |
Pneumatici | 12.00R20 | |
Sistema di frenatura pneumatico a doppio circuito con tamburo | ||
Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 300 | |
Capacità dell'agitatore (m3) | 7.68 | |
Batteria | Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 8 |
Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 5 | |
Tasso residuo di scarico | ≤ 0,5% | |
Crollo (mm) | 50 - 210 | |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 800 | |
Pressione dell'acqua ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduttore | PMP PMB7.1 | |
Pompa idraulica | Sany P4VC090NHW | |
Motore | Sany M2F090NCWV |
MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Sany ha usato un carrello per la miscelazione del calcestruzzo di 12 cubi.
Modello | SYM5311GJB | |
Parametri generali | Dirigente | A sinistra |
Peso di contenimento ((kg) | 14100 | |
VWV ((kg) | 31000 | |
Dimensione (L×H×W) | 10200 × 2530 × 3990 mm | |
Base delle ruote ((mm) | 1900+2950+1350 mm | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | ≥ 240 | |
Min. Diametro di rotazione ((m) | ≤ 20 | |
Consumo di carburante (L/100 km) | ≤ 42 | |
Distanza di frenata ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((carico pieno); ≤9 ((carico vuoto) | |
Modello del motore | P11C-UJ HINO | |
Cassa | Dislocazione (L) | 11.596 |
Potenza nominale/velocità di rotazione ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
Max. coppia/velocità di rotazione ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emissioni | Euro V | |
Casella di marcia | Rapido 9JS150TA-B | |
Asse anteriore (t) | 9 | |
Intermedio, asse posteriore (t) | 2×16 | |
Capacità della cabina | 2 | |
Pneumatici | 12.00R20 | |
Sistema di frenatura pneumatico a doppio circuito con tamburo | ||
Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 300 | |
Capacità dell'agitatore (m3) | 7.68 | |
Batteria | Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 8 |
Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 5 | |
Tasso residuo di scarico | ≤ 0,5% | |
Crollo (mm) | 50 - 210 | |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 800 | |
Pressione dell'acqua ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduttore | PMP PMB7.1 | |
Pompa idraulica | Sany P4VC090NHW | |
Motore | Sany M2F090NCWV |