MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
2012 Pompa per calcestruzzo usata ZLJ5440THBK 56X-6RZ
Marchio | Zoomlion | |
Marca del telaio | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modello | ZLJ5440THBK 56 | |
Anno di produzione | 2012 | |
Cassa | Cabina | Actros 4141 |
Modalità di guida | 8*4 | |
Modello di motore | OM501LA.III/17 | |
Norma di emissione | Euro III | |
Potenza di uscita massima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Torsione massima ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Modello di trasmissione | RT-Relazione | |
4 inverso | ||
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | V Verga sinistra posteriore/23,4 tonnellate | |
Sistema di frenatura | aria piena, doppio circuito. | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Pneumatici | 315/80R22.5 | |
PIL (kg) | 43870 | |
Dimensione complessiva ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Sistema Boom&Pump | Portata verticale | Sezione 56m/6 |
Dimensione del tubo | 125 mm | |
Fusoliera di fine | 3000*125 mm | |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 200/140 m3/h | |
Pressione (bassa/alta pressione) | 8.3/12Mpa |
MOQ: | 01UNIT |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
2012 Pompa per calcestruzzo usata ZLJ5440THBK 56X-6RZ
Marchio | Zoomlion | |
Marca del telaio | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modello | ZLJ5440THBK 56 | |
Anno di produzione | 2012 | |
Cassa | Cabina | Actros 4141 |
Modalità di guida | 8*4 | |
Modello di motore | OM501LA.III/17 | |
Norma di emissione | Euro III | |
Potenza di uscita massima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Torsione massima ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Modello di trasmissione | RT-Relazione | |
4 inverso | ||
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | V Verga sinistra posteriore/23,4 tonnellate | |
Sistema di frenatura | aria piena, doppio circuito. | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Pneumatici | 315/80R22.5 | |
PIL (kg) | 43870 | |
Dimensione complessiva ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Sistema Boom&Pump | Portata verticale | Sezione 56m/6 |
Dimensione del tubo | 125 mm | |
Fusoliera di fine | 3000*125 mm | |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 200/140 m3/h | |
Pressione (bassa/alta pressione) | 8.3/12Mpa |