| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Modalità 2019 Zoomlion 56m Pump
| Marchio | Zoomlion | |
| Marca del telaio | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Modello | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data di rilascio | 2019 | |
| Cassa | Cabina | Actros 4144 |
| Modalità di guida | 8*4 | |
| Modello di motore | OM501LA.V/4 | |
| Norma di emissione | Euro V | |
| Potenza di uscita massima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torsione massima ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modello di trasmissione | RT-Relazione | |
| 4 inverso | ||
| Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | V Verga sinistra posteriore/23,4 tonnellate | |
| Sistema di frenatura | aria piena, doppio circuito. | |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneumatici | 315/80R22.5 | |
| PIL (kg) | 44000 | |
| Dimensione complessiva ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Portata verticale | Sezione 56m/6 |
| Portata orizzontale | 51 metri | |
| Cisterna di consegna |
260x2100 mm |
|
| Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 180/120 m3/h | |
| Pressione (bassa/alta pressione) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25 giorni dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10/unit/month |
Modalità 2019 Zoomlion 56m Pump
| Marchio | Zoomlion | |
| Marca del telaio | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Modello | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data di rilascio | 2019 | |
| Cassa | Cabina | Actros 4144 |
| Modalità di guida | 8*4 | |
| Modello di motore | OM501LA.V/4 | |
| Norma di emissione | Euro V | |
| Potenza di uscita massima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torsione massima ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modello di trasmissione | RT-Relazione | |
| 4 inverso | ||
| Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | V Verga sinistra posteriore/23,4 tonnellate | |
| Sistema di frenatura | aria piena, doppio circuito. | |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneumatici | 315/80R22.5 | |
| PIL (kg) | 44000 | |
| Dimensione complessiva ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Portata verticale | Sezione 56m/6 |
| Portata orizzontale | 51 metri | |
| Cisterna di consegna |
260x2100 mm |
|
| Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 180/120 m3/h | |
| Pressione (bassa/alta pressione) | 8.3/12Mpa | |