MOQ: | 1 UNITA |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, vista di D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5/unità/mese |
Pompa per calcestruzzo usata SYM5353THB, con telaio Benz, fabbricazione 2021. 6 sezioni con braccio RZ, tutte le funzioni sono normali, il camion, in perfette condizioni con un prezzo attraente.Prendilo..
Descrizione del prodotto | |
Marchio del prodotto | Sany |
Modello di telaio | Actros 4143 8*4 |
Portata massima verticale ((m) | 51 |
Massima portata orizzontale ((m) | 46 |
Profondezza di raggiungimento ((m) | 31.6 |
Peso (kg) | 35000 |
Dimensione ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
Sezione del proiettore | 6 |
Anno di produzione | 2021 |
Max. output teorico | 180 m3/h |
Pressione massima/min | 12/8.3Mpa |
Tipo di motore | OM470LA.5-54 |
Capacità del serbatoio di pompaggio dell'olio ((L) | 680 |
Capacità del serbatoio dell'acqua ((L) | 620 |
Min.Raggiunta non ripiegata ((m) | 15.2 |
Max.Velocità ((km/h) | 90 |
Capacità del serbatoio di carburante del telaio ((L) | 390 |
MOQ: | 1 UNITA |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | N/A |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, vista di D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5/unità/mese |
Pompa per calcestruzzo usata SYM5353THB, con telaio Benz, fabbricazione 2021. 6 sezioni con braccio RZ, tutte le funzioni sono normali, il camion, in perfette condizioni con un prezzo attraente.Prendilo..
Descrizione del prodotto | |
Marchio del prodotto | Sany |
Modello di telaio | Actros 4143 8*4 |
Portata massima verticale ((m) | 51 |
Massima portata orizzontale ((m) | 46 |
Profondezza di raggiungimento ((m) | 31.6 |
Peso (kg) | 35000 |
Dimensione ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
Sezione del proiettore | 6 |
Anno di produzione | 2021 |
Max. output teorico | 180 m3/h |
Pressione massima/min | 12/8.3Mpa |
Tipo di motore | OM470LA.5-54 |
Capacità del serbatoio di pompaggio dell'olio ((L) | 680 |
Capacità del serbatoio dell'acqua ((L) | 620 |
Min.Raggiunta non ripiegata ((m) | 15.2 |
Max.Velocità ((km/h) | 90 |
Capacità del serbatoio di carburante del telaio ((L) | 390 |