|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negotiate |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30/unit/month |
2022 Modalità Usato camion pompa calcestruzzo Sany 49m con telaio SANY
| Descrizione del prodotto | |
| Nome del prodotto | Sany |
| Modello di telaio | Sany |
| Portata verticale (m) | 48.6 |
| Portata orizzontale (m) | 43.6 |
| Massa lorda (kg) | 35000 |
| Dimensione ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| Sezione del proiettore | 6 |
| Anno | 2022 |
| Prodotto m3/h | 170 |
| Pressione massima ((Mpa) | 12 |
| Pompa di olio principale | Rexroth |
![]()
|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negotiate |
| imballaggio standard: | N/A |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30/unit/month |
2022 Modalità Usato camion pompa calcestruzzo Sany 49m con telaio SANY
| Descrizione del prodotto | |
| Nome del prodotto | Sany |
| Modello di telaio | Sany |
| Portata verticale (m) | 48.6 |
| Portata orizzontale (m) | 43.6 |
| Massa lorda (kg) | 35000 |
| Dimensione ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| Sezione del proiettore | 6 |
| Anno | 2022 |
| Prodotto m3/h | 170 |
| Pressione massima ((Mpa) | 12 |
| Pompa di olio principale | Rexroth |
![]()