| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Nave Roro, nave da carico |
| Periodo di consegna: | 25--35Day dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Used Rotary Drilling Rig 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany usata per la trivellazione rotativa SR415R Modello 2022 |
|||
|
Descrizione del prodotto |
Unità | Parametro | |
| Piattaforma | Diametro massimo della pila | mm | 3000 |
| Max. profondità della pila | m | 110/90 | |
| Azionamento rotativo | Torsione di uscita nominale | KN-m | 415 |
| Velocità nominale | rpm | 7 ~ 21 | |
| Sistema Crowd | Forza della folla | KN: | 360 |
| Tirare la linea | KN: | 360 | |
| Ictus | mm | 6000 | |
| Vinicolo principale | Capacità di sollevamento | KN: | 520 |
| Diametro della corda di filo r | mm | 40 | |
| Velocità massima della linea | m/min | 63 | |
| Chassis principale | Motore di base | ISUZU 6WG1 | |
| Potenza del motore | KW | 377 | |
| Norma di emissione | Livello III | ||
| In generale | Altezza complessiva | mm | 29700 |
| Peso di esercizio | kg | 1450000 | |
| Larghezza di trasporto | mm | 3600 | |
| Altezza di trasporto | mm | 3800 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Nave Roro, nave da carico |
| Periodo di consegna: | 25--35Day dopo l'acconto |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Used Rotary Drilling Rig 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany usata per la trivellazione rotativa SR415R Modello 2022 |
|||
|
Descrizione del prodotto |
Unità | Parametro | |
| Piattaforma | Diametro massimo della pila | mm | 3000 |
| Max. profondità della pila | m | 110/90 | |
| Azionamento rotativo | Torsione di uscita nominale | KN-m | 415 |
| Velocità nominale | rpm | 7 ~ 21 | |
| Sistema Crowd | Forza della folla | KN: | 360 |
| Tirare la linea | KN: | 360 | |
| Ictus | mm | 6000 | |
| Vinicolo principale | Capacità di sollevamento | KN: | 520 |
| Diametro della corda di filo r | mm | 40 | |
| Velocità massima della linea | m/min | 63 | |
| Chassis principale | Motore di base | ISUZU 6WG1 | |
| Potenza del motore | KW | 377 | |
| Norma di emissione | Livello III | ||
| In generale | Altezza complessiva | mm | 29700 |
| Peso di esercizio | kg | 1450000 | |
| Larghezza di trasporto | mm | 3600 | |
| Altezza di trasporto | mm | 3800 | |